-
Pašreiz pirkumu grozs ir tukšs!
Tabulas izmēri un garumi ir norādīti centimetros.
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Auguma garums | 164-172 | 172-180 | 180-186 | 186-190 | 190-193 | 193-195 |
A: Roku garums | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-69 | 69-70 | 70 |
B: Krūtis | 86-92 | 92-100 | 100-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
C: Viduklis | 74-80 | 80-88 | 88-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
D: Gruni | 88-94 | 94-102 | 102-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
A - Roku garums: Ar roku nedaudz saliektā stāvoklī mēra no pleca visā rokas garumā līdz plaukstas locītavai.
B - Krūtis: Izmēriet ap krūtīm / krūškurvi, turot mērlenti zem paduses.
C - Viduklis: Izmēriet ap vidukli šaurākajā vietā.
D - Gurni: Izmēriet ap gurniem visplatākajā vietā. Apmēram 20 cm zem jostas līnijas.
Padoms: Ja jūsu ķermeņa izmēri ir starp diviem izmēriem, izvēlieties mazāko izmēru, lai apģērbs būtu pieguļošāks, vai lielāku, lai būtu brīvāks.
Tabulas izmēri un garumi ir norādīti centimetros.
Izmērs/cm. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Auguma garums | 164-172 | 172-180 | 180-186 | 186-190 | 190-193 | 193-195 |
C: Viduklis | 74-80 | 80-88 | 88-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
E: Kāju iekšpuse |
79-83 | 83-87 | 87-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 |
- | - | - | - | - | - | |
Izmērs collās | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
C: Viduklis | 29-31,5 | 31,5-34,5 | 34,5-37,5 | 37,5-40 | 40-42 | 42-44,5 |
E: Kāju iekšpuse | 31-32,5 | 32,5-34 | 34-35 | 35-35,5 | 35,5-36 | 36 |
C - Viduklis: Izmēriet ap vidukli šaurākajā vietā.
E - Kāju iekšpuse: No stāvoša stāvokļa mēra no kājstarpes līdz kāju apakšai.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Auguma garums | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
A: Roku garums | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-62 | 62-63 |
B: Krūtis | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 |
C: Viduklis | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-87 | 87-93 | 93-99 |
D: Gurni | 86-90 | 90-96 | 96-104 | 104-111 | 111-116 | 116-122 |
A - Roku garums: Ar roku nedaudz saliektā stāvoklī mēra no pleca visā rokas garumā līdz plaukstas locītavai.
B - Krūtis: Izmēriet ap krūtīm / krūškurvi, turot mērlenti zem paduses.
C - Viduklis: Izmēriet ap vidukli šaurākajā vietā.
D - Gurni: Izmēriet ap gurniem visplatākajā vietā. Apmēram 20 cm zem jostas līnijas.
Padoms: Ja jūsu ķermeņa izmēri ir starp diviem izmēriem, izvēlieties mazāko izmēru, lai apģērbs būtu pieguļošāks, vai lielāku, lai būtu brīvāks.
Izmērs/cm. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Auguma garums | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
C: Viduklis | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-87 | 87-93 | 93-99 |
E: Kāju iekšpuse | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
- | - | - | - | - | - | |
Izmērs /collas | XS | S | M | L | XL | XXL |
C: Viduklis | 24,5-26 | 26-28,5 | 28,5-31,5 | 31,5-34 | 34-36,5 | 36,5-39 |
E: Kāju iekšpuse | 29-30 | 30-31 | 31-31,5 | 31,5-32 | 32-32,5 | 32,5-33 |
C - Viduklis: Nomēriet vidukļa apkārtmēru šaurākajā vietā
E - Kāju iekšpuses garums: No stāvoša stāvokļa mēra no kājstarpes līdz kāju apakšai.